対 戦 | オフィシャル・審判 | 会場責任者 | |||||||
2021/8/22 | / | 日 | 北練習室 | 09:30~10:30 | ニューフェイス2021 | 大阪330HC | S | 堺グランパーズ | 葵クラブ |
10:40~11:40 | 葵クラブ | 堺グランパーズ | S | ニューフェイス2021 | 葵クラブ | ||||
11:50~12:50 | 三国丘クラブ | 金曜クラブ男子 | MC | 葵クラブ | 葵クラブ | ||||
13:00~14:00 | KSV | サイクーハンドボーラーズ | MA | HC motley | CPS | ||||
14:10~15:10 | HC motley | CPS | MA | KSV | CPS | ||||
15:20~16:20 | アーガス | 奈良クラブ | MA | CPS | CPS | ||||
16:30~17:30 | HC狭山 | JEANS | MB | 神宮寺セレクション | SOCIO OSAKA | ||||
17:40~18:40 | SOCIO OSAKA | 神宮寺セレクション | MB | 吹田HC | SOCIO OSAKA | ||||
18:50~19:50 | アーリアス | 吹田HC | MB | SOCIO OSAKA | SOCIO OSAKA | ||||
2021/9/5 | / | 日 | 北練習室 | 09:30~10:30 | アーガス | サイクーハンドボーラーズ | MA | CPS | 奈良クラブ |
10:40~11:40 | 奈良クラブ | CPS | MA | HC奈良 | 奈良クラブ | ||||
11:50~12:50 | HC motley | HC奈良 | MA | 堺グランパーズ | martedi | ||||
13:00~14:00 | 堺グランパーズ | 大阪330HC | S | martedi | martedi | ||||
14:10~15:10 | 葵クラブ | martedi | S | 大阪330HC | martedi | ||||
15:20~16:20 | HC狭山 | SEVEN | MB | アーリアス | 神宮寺セレクション | ||||
16:30~17:30 | アーリアス | 神宮寺セレクション | MB | HC狭山 | 神宮寺セレクション | ||||
17:40~18:40 | ボンチフェローズ | Charme | MC | アッシュクーレ | アッシュクーレ | ||||
18:50~19:50 | アッシュクーレ | 待兼HC | MC | ボンチフェローズ | アッシュクーレ | ||||
2021/9/12 | / | 日 | 北練習室 | 09:30~10:30 | アッシュクーレ | 金曜クラブ男子 | MC | Charme | 待兼HC |
10:40~11:40 | Charme | 待兼HC | MC | 桃陰クラブ | 待兼HC | ||||
11:50~12:50 | ボンチフェローズ | 桃陰クラブ | MC | 待兼HC | 待兼HC | ||||
13:00~14:00 | 吹田HC | JEANS | MB | 堺グランパーズ | ニューフェイス2021 | ||||
14:10~15:10 | 堺グランパーズ | ニューフェイス2021 | S | martedi | ニューフェイス2021 | ||||
15:20~16:20 | 大阪330HC | martedi | S | ニューフェイス2021 | ニューフェイス2021 | ||||
16:30~17:30 | CPS | サイクーハンドボーラーズ | MA | 大阪330HC | KSV | ||||
17:40~18:40 | アーガス | KSV | MA | 奈良クラブ | KSV | ||||
18:50~19:50 | 奈良クラブ | HC奈良 | MA | KSV | KSV | ||||
2021/9/19 | / | 日 | 北練習室 | 09:30~10:30 | |||||
10:40~11:40 | 吹田HC | SEVEN | MB | JEANS | 吹田HC | ||||
11:50~12:50 | JEANS | 神宮寺セレクション | MB | 吹田HC | 吹田HC | ||||
13:00~14:00 | 待兼HC | 桃陰クラブ | MC | アッシュクーレ | 三国丘クラブ | ||||
14:10~15:10 | アッシュクーレ | 三国丘クラブ | MC | 金曜クラブ男子 | 三国丘クラブ | ||||
15:20~16:20 | Charme | 金曜クラブ男子 | MC | 三国丘クラブ | 三国丘クラブ | ||||
16:30~17:30 | 奈良クラブ | HC motley | MA | サイクーハンドボーラーズ | HC奈良 | ||||
17:40~18:40 | サイクーハンドボーラーズ | HC奈良 | MC | HC motley | HC奈良 | ||||
18:50~19:50 | CPS | KSV | MC | HC奈良 | HC奈良 | ||||
2021/9/20 | / | 月 | 北練習室 | 09:30~10:30 | なでしこ | BTS&御座候 | W | HCW | BTS&御座候 |
10:40~11:40 | BTS&御座候 | HCW | W | なでしこ | BTS&御座候 | ||||
11:50~12:50 | HCW | なでしこ | W | BTS&御座候 | BTS&御座候 | ||||
13:00~14:00 | 吹田HC | HC狭山 | MB | SOCIO OSAKA | JEANS | ||||
14:10~15:10 | JEANS | SOCIO OSAKA | MB | HC狭山 | JEANS | ||||
15:20~16:20 | 神宮寺セレクション | SEVEN | MB | JEANS | JEANS | ||||
16:30~17:30 | Charme | 三国丘クラブ | MC | 金曜クラブ男子 | 桃陰クラブ | ||||
17:40~18:40 | 金曜クラブ男子 | 桃陰クラブ | MC | 三国丘クラブ | 桃陰クラブ | ||||
18:50~19:50 | 待兼HC | ボンチフェローズ | MC | 桃陰クラブ | 桃陰クラブ | ||||
2021/9/26 | / | 日 | 北練習室 | 09:30~10:30 | サイクーハンドボーラーズ | HC motley | MA | CPS | アーガス |
10:40~11:40 | CPS | アーガス | MA | HC奈良 | アーガス | ||||
11:50~12:50 | HC奈良 | KSV | MA | アーガス | アーガス | ||||
13:00~14:00 | 神宮寺セレクション | HC狭山 | MB | JEANS | アーリアス | ||||
14:10~15:10 | JEANS | アーリアス | MB | 神宮寺セレクション | アーリアス | ||||
15:20~16:20 | SEVEN | SOCIO OSAKA | MB | アーリアス | アーリアス | ||||
16:30~17:30 | 金曜クラブ男子 | ボンチフェローズ | MC | アッシュクーレ | Charme | ||||
17:40~18:40 | Charme | アッシュクーレ | MC | 金曜クラブ男子 | Charme | ||||
18:50~19:50 | 桃陰クラブ | 三国丘クラブ | MC | Charme | Charme | ||||
2021/10/17 | / | 日 | 南練習室 | 10:00~11:00 | KSV | HC motley | MA | 奈良クラブ | サイクーハンドボーラーズ |
11:10~12:10 | サイクーハンドボーラーズ | 奈良クラブ | MA | アーガス | サイクーハンドボーラーズ | ||||
12:20~13:20 | HC奈良 | アーガス | MA | サイクーハンドボーラーズ | サイクーハンドボーラーズ | ||||
13:30~14:30 | 神宮寺セレクション | 吹田HC | MB | アーリアス | SEVEN | ||||
14:40~15:40 | SEVEN | アーリアス | MB | 神宮寺セレクション | SEVEN | ||||
15:50~16:50 | |||||||||
17:00~18:00 | 金曜クラブ男子 | 待兼HC | MC | 三国丘クラブ | ボンチフェローズ | ||||
18:10~19:10 | 三国丘クラブ | ボンチフェローズ | MC | 待兼HC | ボンチフェローズ | ||||
19:20~20:20 | 桃陰クラブ | アッシュクーレ | MC | ボンチフェローズ | ボンチフェローズ | ||||
2021/10/24 | / | 日 | 北練習室 | 10:00~11:00 | 桃陰クラブ | Charme | MC | 葵クラブ | 大阪330HC |
11:10~12:10 | 大阪330HC | 葵クラブ | S | ニューフェイス2021 | 大阪330HC | ||||
12:20~13:20 | martedi | ニューフェイス2021 | S | 大阪330HC | 大阪330HC | ||||
13:30~14:30 | HC奈良 | CPS | MA | HC motley | HC motley | ||||
14:40~15:40 | HC motley | アーガス | MA | KSV | HC motley | ||||
15:50~16:50 | KSV | 奈良クラブ | MA | アーガス | HC motley | ||||
17:00~18:00 | SEVEN | JEANS | MB | 奈良クラブ | HC狭山 | ||||
18:10~19:10 | HC狭山 | アーリアス | MB | SEVEN | HC狭山 | ||||
19:20~20:20 | SOCIO OSAKA | 吹田HC | MB | HC狭山 | HC狭山 | ||||
2021/11/23 | / | 火 | 北練習室 | 10:00~11:00 | ニューフェイス2021 | 葵クラブ | S | martedi | 堺グランパーズ |
11:10~12:10 | martedi | 堺グランパーズ | S | 葵クラブ | 堺グランパーズ | ||||
12:20~13:20 | BTS&御座候 | HCW | W | なでしこ | なでしこ | ||||
13:30~14:30 | なでしこ | BTS&御座候 | W | HCW | なでしこ | ||||
14:40~15:40 | HCW | なでしこ | W | BTS&御座候 | なでしこ | ||||
15:50~16:50 | 三国丘クラブ | 待兼HC | MC | ボンチフェローズ | アッシュクーレ | ||||
17:00~18:00 | ボンチフェローズ | アッシュクーレ | MC | 待兼HC | アッシュクーレ | ||||
18:10~19:10 | アーリアス | SOCIO OSAKA | MB | アッシュクーレ | アッシュクーレ | ||||
19:20~20:20 | SOCIO OSAKA | HC狭山 | MB | アーリアス | SOCIO OSAKA | ||||
2021/11/28 | / | 日 | 北練習室 | 10:00~11:00 | HC奈良 | SOCIO OSAKA | ボンチフェローズ | HC奈良 | |
11:10~12:10 | SOCIO OSAKA | ボンチフェローズ | HC奈良 | HC奈良 | |||||
12:20~13:20 | ボンチフェローズ | HC奈良 | SOCIO OSAKA | HC奈良 | |||||
13:30~14:30 | JEANS | 待兼HC | KSV | JEANS | |||||
14:40~15:40 | 待兼HC | KSV | JEANS | JEANS | |||||
15:50~16:50 | KSV | JEANS | 待兼HC | JEANS | |||||
17:00~18:00 | アッシュクーレ | アーガス | SEVEN | アッシュクーレ | |||||
18:10~19:10 | アーガス | SEVEN | アッシュクーレ | アッシュクーレ | |||||
19:20~20:20 | SEVEN | アッシュクーレ | アーガス | アッシュクーレ | |||||
2021/12/5 | / | 日 | 北練習室 | 09:30~10:15 | 奈良クラブ | 吹田HC | Charme | 奈良クラブ | |
10:25~11:10 | 吹田HC | Charme | 奈良クラブ | 奈良クラブ | |||||
11:20~12:05 | Charme | 奈良クラブ | 吹田HC | 奈良クラブ | |||||
12:15~13:00 | アーリアス | 三国丘クラブ | HC motley | アーリアス | |||||
13:10~13:55 | 三国丘クラブ | HC motley | アーリアス | アーリアス | |||||
14:05~14:50 | HC motley | アーリアス | 三国丘クラブ | アーリアス | |||||
15:00~15:45 | 金曜クラブ男子 | CPS | HC狭山 | 金曜クラブ男子 | |||||
15:55~16:40 | CPS | HC狭山 | 金曜クラブ男子 | 金曜クラブ男子 | |||||
16:50~17:35 | HC狭山 | 金曜クラブ男子 | CPS | 金曜クラブ男子 | |||||
17:45~18:30 | 大阪330HC | 神宮寺セレクション | 桃陰クラブ | 大阪330HC | |||||
18:40~19:25 | 神宮寺セレクション | 桃陰クラブ | 大阪330HC | 大阪330HC | |||||
19:35~20:20 | 桃陰クラブ | 大阪330HC | 神宮寺セレクション | 大阪330HC | |||||
※2021/12/5の17:45~18:30の大阪330HC vs MBリーグ7位、19:35~20:20の桃陰クラブ vs 大阪330HCはエキシビジョンです。 |